Leading Manufacturer of high precision helical gear, root blower helical gear, industrial spur gear, rp300 helical gear and helical gear from Rajkot.
₹ 1600 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Gear Type | Ground Helical Gear |
| Shape | Round |
| Finishing | Polished |
| Number Of Teeth | 43 |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 2800 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Gear Type | Helical Gear |
| Material | Carbon Steel |
| Shape | Round |
| Number Of Teeth | 45 |
Minimum order quantity: 10 Piece
₹ 4400 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Finishing | Polished |
| Number Of Teeth | 43 Teeth |
| Shape | Round |
Minimum order quantity: 30 Piece
₹ 2200 / Piece Get Latest Price
| No. of Teeth | 50 teeth |
| Usage/Application | Industrial |
| Gear Type | Helical Gear |
| Material | Alloy Steel |
| Shape | Round |
| Finishing | Polished |
Minimum order quantity: 100 Piece
₹ 28000 / Piece Get Latest Price
| Material | Alloy Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Gear Type | Helical Gear |
| Shape | Round |
| Finishing | Galvanised, Polished |
| Number Of Teeth | 66 |
| Part Number | RP300 |
Minimum order quantity: 20 Piece
₹ 20000 / Piece Get Latest Price
| Material | Carbon Steel |
| Usage/Application | Root Blower Gear Pair |
| Type | Helical |
| Shape | Round |
| Finishing | Polished |
| No. of Teeth. | 66 |
Minimum order quantity: 20 Piece
Siddhartha Panchasara (Director)
Rupkala Engineers Private Limited
Plot No. G-1313, Rupkala Engineers Pvt. Ltd., Road-I, Lodhika Gidc, Metoda
Rajkot - 360021, Gujarat, India